【2024シーズン】 公式記録から各種の数字を集計すると、何かが見えてくる!?
リーグ戦 | ●チーム別公式記録集計 2024/10/02 | |
●チーム・選手別警告・退場状況 2024/10/02 | ||
●スフィーダ世田谷の選手別出場状況 2024/10/02 | ||
●チーム別集客数 2024/10/02 | ||
●スフィーダ世田谷 ゴール一覧 2024/10/02 | ||
●リーグ戦出場回数・得点数累計 2024/10/02 | ||
皇后杯 | ||
●スフィーダ世田谷の選手別出場状況 (準備中) | ||
●スフィーダ世田谷 ゴール一覧 (準備中) | ||
●スフィーダ世田谷の各種集計結果
(ブログへのリンク) ・リーグ戦 主な記録の集計(選手別集計結果)(準備中) 主な記録の集計(チーム)(準備中) ●1部チーム リーグ戦公式記録の各種集計 (準備中) |