| № | 節 | 分 | 得点者 | アシスト | 起点 | 経路 | |||||||||||
| 1 | 1 | 28 | 6 | 9 | FK | 1 | 16 | / | 9 | 6 | |||||||
| 2 | 2 | 22 | 9 | 7 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
| 3 | 2 | 45 | 16 | 4 | CK | 8 | / | 4 | 16 | ||||||||
| 4 | 4 | 61 | 9 | 8 | TI | 13 | 22 | 8 | 9 | ||||||||
| 5 | 5 | 17 | 15 | 9 | 2 | 9 | 15 | ||||||||||
| 6 | 5 | 42 | OG | 3 | CK | 3 | OG | ||||||||||
| 7 | 6 | 22 | 15 | 3 | CK | 8 | 3 | 15 | |||||||||
| 8 | 6 | 52 | 9 | 2 | FK | 28 | 8 | 9 | 6 | 2 | 9 | ||||||
| 9 | 7 | 10 | 22 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||
| 10 | 7 | 58 | 10 | 22 | 13 | 9 | 19 | 15 | 22 | 10 | |||||||
| 11 | 9 | 37 | 19 | 9 | 14 | 9 | 19 | ||||||||||
| 12 | 9 | 76 | 16 | 13 | TI | 13 | 8 | 13 | 16 | ||||||||
| 13 | 9 | 89 | 16 | 3 | TI | 2 | / | 3 | 16 | ||||||||
| 14 | 10 | 16 | 16 | 8 | CK | 8 | 16 | ||||||||||
| 15 | 10 | 44 | 9 | - | CK | 15 | 16 | / | 9 | ||||||||
| 16 | 10 | 55 | 16 | 22 | 21 | 6 | / | 8 | 16 | 9 | 8 | 22 | 16 | ||||
| 17 | 10 | 89 | 6 | 24 | 9 | 6 | 24 | 6 | |||||||||
| 18 | 11 | 7 | 22 | - | 21 | 15 | 9 | 15 | / | 22 | |||||||
| 19 | 11 | 51 | 15 | - | TI | 2 | / | 6 | 9 | 8 | / | 15 | |||||
| 20 | 11 | 82 | 7 | 16 | TI | 2 | 22 | 16 | 7 | ||||||||
| 21 | 12 | 23 | 16 | 8 | CK | 8 | 16 | ||||||||||
| 22 | 12 | 35 | 15 | 7 | 16 | 7 | 15 | ||||||||||
| 23 | 12 | 36 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
| 24 | 12 | 45+2 | 7 | 15 | 4 | 15 | 7 | ||||||||||
| 25 | 12 | 54 | 16 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 16 | ||||||||
| 26 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 22 | 15 | 6 | 13 | 16 | 15 | ||||||
| 27 | 15 | 36 | 9 | 15 | TI | 13 | 9 | 8 | 15 | 9 | |||||||
| 28 | 15 | 40 | 15 | - | 8 | / | 15 | ||||||||||
| 29 | 16 | 35 | 15 | 2 | TI | 2 | 9 | 2 | 15 | ||||||||
| 30 | 17 | 7 | 9 | 16 | FK | 3 | 16 | 9 | |||||||||
| 31 | 17 | 15 | 9 | 16 | 6 | 9 | / | 3 | 2 | 16 | 9 | ||||||
| 32 | 19 | 23 | OG | 16 | 9 | 15 | 9 | 16 | OG | ||||||||
| 33 | 20 | 16 | 16 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 16 | ||||||||
| 34 | 20 | 60 | 15 | 4 | 3 | 10 | 15 | 4 | 15 | ||||||||
| 35 | 20 | 67 | OG | 10 | CK | 10 | OG | ||||||||||
| 36 | 20 | 90 | 9 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||
| 37 | 21 | 11 | 15 | - | 3 | 16 | / | 15 | |||||||||
| 38 | 21 | 16 | 23 | 16 | 16 | 9 | 15 | 16 | 23 | ||||||||
| 39 | 21 | 76 | 16 | - | 9 | 15 | / | 16 | |||||||||
| 40 | 22 | 58 | 16 | - | 3 | 6 | 23 | 6 | 9 | / | 16 | ||||||
起点
経路
"/" はスフィーダの選手以外の要因(相手側選手の介入、ゴールポスト・クロスバー跳ね返りなど)