節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
1 | 03/17(日) | A | ヴィアマ | いちご | 1-3● |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
28分 | 6 | 金子ゆ | 9 | 新堀 | 左足S |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
2 | 03/23(土) | H | Aハリマ | 味フィ西 | 2-0○ |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
22分 | 9 | 新堀 | 7 | 中村 | 左足S | 中村からのクロスを、ワントラップでDFをかわして決める。 |
45分 | 16 | 堀江 | 4 | 戸田※ | 右足S | ゴール前混戦から、戸田からのパスを決める。 ※公式記録記載もれ。 |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
3 | 03/31(日) | A | バニーズ | 敷島 | 0-0△ |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
4 | 04/07(日) | H | S日体大 | AGF | 1-2● |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
61分 | 9 | 新堀 | 8 | 望月※ | 右足S | 相手DFのマークを振り切りゴール左下隅に決める。 ※公式記録の得点経過 は誤り。 |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
5 | 04/14(日) | A | 伊賀FC | 上野 | 2-2△ |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
17分 | 15 | 藤原 | 9 | 新堀 | 右足S | 新堀からの大きな展開から相手DFの裏へ抜け出してのシュート。 |
42分 | - | OG | 3 | 柏原 | - | 柏原のCKを相手選手がクリアミスによるオウンゴール。 |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
6 | 04/21(日) | H | 愛媛L | AGF | 2-0○ |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
22分 | 15 | 藤原 | 3 | 柏原 | HS | #8 望月 CK → 柏原がアウトサイド・ボレーで前方へフィードしたボールを頭で押し込む。 |
52分 | 9 | 新堀 | 2 | 根本 | HS | #28 山内 FK から流れるようなパスワーク、そして根本からのクロスにドンピシャHS。 |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
7 | 04/28(日) | H | オルカ | えどりく | 2-2△ |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
10分 | 22 | 金子ま | 3 | 柏原 | 左足S | 柏原からのクロスを受け、ボールを浮かせてマークをかわし、ハーフボレーのシュートはGK動けず。 |
58分 | 10 | 田口 | 22 | 金子ま | 右足S | #15 藤原からのクロスを金子が折り返したボールを右足(膝あたり)で押し込む。 |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
8 | 05/04(土) | A | ニッパツ | ニッパツ | 0-0△ |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
9 | 05/12(日) | H | 名古屋 | えどりく | 3-5● |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
37分 | 19 | 福永 | 9 | 新堀 | 右足S | ゴール枠右寄りに立ったGKと、右ポストとの狭い間を通す。 |
76分 | 16 | 堀江 | 13 | 渡邊 | HS | 渡邊が上げた高いクロスに高い打点で競り合いに勝ってHS、GKが届かない後ろへ入る。 |
89分 | 16 | 堀江 | 3 | 柏原 | HS | 柏原からのクロスがワンバウンドしたボールを頭で押し込む。 |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
10 | 05/18(土) | H | スぺ大阪 | AGF | 4-0○ |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
16分 | 16 | 堀江 | 8 | 望月 | HS | CK からゴールエリアの地面に叩きつける。 |
44分 | 9 | 新堀 | - | - | 左足S | 堀江のHSが相手DFに当たり、落ちたボールを蹴り込む。 |
55分 | 16 | 堀江 | 22 | 金子麻 | HS | 金子のワンタッチクロスにダイビングヘッドで合せる。 |
89分 | 6 | 金子ゆ | 24 | 青木 | 右足S | 左足からフェイントで右足に持ち替え、インサイドキックでコースを狙ったシュート。 |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
11 | 05/26(日) | A | 静岡 | ヤマハ | 3-1○ |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
07分 | 22 | 渡邊 | - | - | 右足S | #15 藤原のシュートをGKが弾いたが、反対側に詰めていてボールを押し込む。 |
51分 | 15 | 藤原 | - | - | 右足S | #8 望月のシュートをGKが弾いたボールを押し込む。 |
82分 | 7 | 中村 | 16 | 堀江 | 右足S | 堀江のグラウンダークロスを、相手GKが触る前に押し込むj。 |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
12 | 06/08(土) | H | バニーズ | 駒沢陸上 | 5-0○ |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
23分 | 16 | 堀江 | 8 | 望月 | HS | 望月のCKに合わせHSでぶち込む。 |
35分 | 15 | 藤原 | 7 | 中村 | 左足S | ゴール前でDFの動きを落ち着いて見て、右足から左足切り返してからのシュート。 |
36分 | 9 | 新堀 | 4 | 戸田 | 右足S | 戸田が中盤でボール奪取後にドリブルで持ち上がってからのスルーパスを受け、GKの位置を見たコントロールシュート。 |
45+2分 | 7 | 中村 | 15 | 藤原 | 右足S | GKの位置を見て落ち着いてシュート。 何より #4 戸田が相手をかわしてから前へつないだパスが生んだゴール。 |
54分 | 16 | 堀江 | 7 | 中村 | HS | 中村からのクロスをダイビングヘッドで押し込む。 |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
13 | 06/16(日) | A | S日体大 | ニッパツ | 0-1● |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
14 | 06/22(土) | H | 伊賀FC | 駒沢陸上 | 0-1● |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
15 | 06/30(日) | A | 愛媛L | 愛媛球 | 3-0○ |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
15分 | 15 | 藤原 | 16 | 堀江 | 右足S |
#13 渡邊からのクロスを堀江が頭で落とし、これを藤原がシュート。 相手GKの動きが素晴らしく一度は弾かれるものの、戻りボールを押し込む。 |
36分 | 9 | 新堀 | 15 | 藤原 | 左足S | #8 望月が相手DF裏へパス出し、これに反応して藤原が走り込んでマイナスのグラウンダーのクロス出し、走り込んできた新堀がこれを決める。 今までほとんど見たことがないパターン。 |
40分 | 15 | 藤原 | - | - | 左足S | 相手DFのバックパスをインターセプトし、迫り来る相手GKの動きをよく見て、かわしてからのシュート。 |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
16 | 09/01(日) | A | オルカ | 鴨陸 | 1-1△ |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
35分 | 15 | 藤原 | 2 | 根本 | 左足S | 正対する相手DFのマークを振り切り、クロスバーの下部に当たってゴールイン。 |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
17 | 09/08(日) | H | ニッパツ | 味フィ西 | 2-2△ |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
07分 | 9 | 新堀 | 16 | 堀江 | 右足S | #3 柏原:FK → 堀江:ヘディングでゴール前フィード → 新堀:ボレーシュート |
15分 | 9 | 新堀 | 16 | 堀江 | 右足S | #2 根本:グラウンダークロス → 堀江:壁となってはたく → 新堀:グラウンダーで押し込む |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
18 | 09/14(土) | A | 名古屋 | 豊橋球技 | 0-0△ |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
19 | 09/29(日) | A | スぺ大阪 | JG堺S1 | 1-2● |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
23分 | - | OG | 16 | 堀江 | - | 堀江の足でのシュートをGKがブロックするが、跳ね返ったボールが相手DFに当たってゴール |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
20 | 10/06(日) | H | 静岡 | AGF |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
21 | 10/13(日) | A | Aハリマ | 三木陸上 |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
22 | 10/20(日) | H | ヴィアマ | 味フィ西 |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||