スフィーダ世田谷FC 2017 なでしこリーグ2部日程及び結果

公式順位表 / 公式戦績表 / 公式ランキング / 私設会場案内

  

なでしこリーグ戦

 
H/A
日付
開始 対戦 会場 スコア
※1
公式
記録

累計 観客数 ブログ
勝点 得点 失点
01 H 1 03/25 13:30 F日体大 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 0-3● 8 0 0 3 471
02 A 2 04/02 13:00 Aハリマ ウインク陸上競技場 2-1 9 0 1 5 2,030
03 A 3 04/09 14:00 コノミヤ 高槻市萩谷総合公園サッカー場 1-0 10 0 1 6 148
04 H 4 04/16 12:00 湯郷ベル 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 7-2 7 3 8 8 475
05 A 5 04/23 14:00 オルカ 鴨川市陸上競技場 1-1 7 4 9 9 733
06 H 6 04/30 13:30 吉備国大 江戸川区陸上競技場 1-0○ 6 7 10 9 268
07 A 7 05/07 11:00 愛媛L 宇和島市丸山公園陸上競技場 3-3   6 8 13 12   232
08 H 8 05/14 13:30 C大阪堺 味の素スタジアム西競技場(調布市) 0-5● 8   8 13 17   421
09 A 9 05/21 13:00 ニッパツ 日産フィールド小机 0-1 6 11 14 17  394
10 H 10 05/28 13:30 コノミヤ 味の素スタジアム西競技場(調布市) 6-1〇 6 14 20 18 345
  ■ なでしこリーグカップ戦のため中断 ■  
11 A 11 08/20 11:00 湯郷ベル 岡山県美作ラグビー・サッカー場 0-2 4 17 22 18 856
12 H 12 08/27 14:30 オルカ 味の素スタジアム西競技場(調布市) 0-1● 5 17 22 19 367
13 A 13 09/03 15:00 吉備国大 倉敷運動公園陸上競技場 2-1 7 17 23 21 310
14 H 14 09/10 13:30 愛媛L 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 1-1△ 7 18 24 22 1,815
15 A 15 09/17 13:00 C大阪堺 J-Green堺S1メインフィールド 3-3 7 19 27 25 109
16 H 16 09/24 11:30 ニッパツ 味の素フィールド西が丘(北区) 0-0△ 7 20 27 25 505
17 H 17 09/30 13:30 Aハリマ 味の素フィールド西が丘(北区) 3-1〇 6 23 30 26 414
18 A 18 10/07 13:00 F日体大 味の素スタジアム西競技場(調布市) 1-0 6 23 30  27 513
                               

 

なでしこリーグカップ戦(EAST)

H/A
日付
開始 対戦 会場 スコア
※1
公式
記録

累計 観客数 ブログ
勝点 得点 失点
01 H 1 06/03 14:30 オルカ 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 1-1△ 2 1 1 1 762
02 (対戦なし)  
03 A 2 06/17 13:00 ニッパツ 日産フィールド小机 1-3 2 4 4 2 633
04 A 3 06/25 13:00 コノミヤ 高槻市萩谷総合公園サッカー場 0-4 1 7 8 2 123
05 H 4 07/01 14:30 F日体大 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 3-6● 2 7 11 8 274
06 A 5 07/09 15:00 オルカ 鴨川市陸上競技場 0-0 2 8 11 8 547
07 H 6 07/16 14:30 ニッパツ 味の素フィールド西が丘(北区) 2-0〇 2 11 13 8 389
08 H 7 07/23 13:30 コノミヤ 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 3-1〇 2 14 16 9 615
09           (対戦なし)                  
10 A 8 08/06 14:30 F日体大 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 1-4 2 17 20 10 350
    08/12 16:00   味の素フィールド西が丘(北区)                
                               

カップ戦上位2チームは、 WEST 上位2チームとの決勝トーナメントが行われる予定。 

 

※1:スコアは左側が Home チームの得点です。

スフィーダ世田谷主催の有料会場の入場料 :大人 1,000、中高生 500、小学生以下無料。

戻る


最終更新日:2017/04/10

カウンター