2018 スタジアム案内
HA | 略称 | スタジアム名 | 所在地 | 開催節 | 最終更新日 |
H | 味フィ西 | 味の素フィールド西が丘 | 東京都北区 | L06,L10,L12,L14 | 2017/05/11 |
H | 駒沢陸上 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 東京都世田谷区 | L02,C09 | 2017/03/20 |
H | 江戸川 | 江戸川区陸上競技場 | 東京都江戸川区 | C03 | 2017/03/20 |
H | 味スタ西 | 味の素スタジアム西競技場 | 東京都調布市 | C04,L08,C10,L16,L18 | 2018/02/08 |
H | 武蔵野 | 武蔵野市立陸上競技場 | 東京都武蔵野市 | L04 | 2018/02/26 |
A | ニッパツ | ニッパツ三ツ沢球技場 | 横浜市神奈川区 | L01 | 2018/02/08 |
A | 保土ヶ谷 | 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 | 横浜市保土ヶ谷区 | C02 | 2018/02/08 |
A | 鴨陸 | 鴨川市陸上競技場 | 千葉県鴨川市 | L03 | 2018/02/08 |
A | エコパ | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム | 静岡県袋井市 | L05 | 2018/02/08 |
A | 丸山陸上 | 宇和島市丸山公園陸上競技場 | 愛媛県宇和島市 | L07 | 2018/02/08 |
A | 神戸ユ | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 兵庫県神戸市 | L09 | 2018/02/08 |
A | 袖ヶ浦 | 袖ケ浦陸上競技場 | 千葉県袖ケ浦市 | C07 | 2018/05/25 |
A | ゆめりあ | 磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ球技場 | 静岡県磐田市 | C08 | 2018/02/08 |
A | 太陽が丘 | 京都府立山城総合運動公園陸上競技場 | 京都府宇治市 | L11 | 2018/08/09 |
A | とりスタ | とりぎんバードスタジアム | 鳥取県鳥取市 | L13 | 2018/02/08 |
A | 上野 | 上野運動公園競技場 | 三重県伊賀市 | L15 | 2018/02/07 |
A | 川越 | 川越運動公園陸上競技場 | 埼玉県川越市 | L17 | 2018/10/19 |
A | 埼スタ2 | 埼玉スタジアム2002 第2グラウンド | 埼玉県さいたま市 | C05 | 2018/02/14 |
L:なでしこリーグ戦、 C:なでしこリーグカップ