スフィーダ世田谷FC 2018 なでしこリーグ2部日程及び結果

公式順位表 / 公式戦績表 / 公式ランキング / 私設会場案内

 

リーグ戦・カップ戦を日程で統合した一覧(Excelファイル)
 2018/04/04 リーグ戦第一節 8/25 に変更し、日付順に並べ替え

 

なでしこリーグ戦

 
H/A
日付
開始 対戦 会場 スコア
※1
公式
記録

累計 観客数 ブログ
勝点 得点 失点
01 A 9 08/25 16:00 ニッパツ ニッパツ 1-0 4 15 15 13 553
02 H 1 03/25 13:30 ちふれ 駒沢陸上 2-1〇 5 3 2 1 1,441
03 A 2 04/28 14:00 オルカ 鴨陸 2-3 3 6 5 3 546
04 H 3 05/03 木祝 15:00 バニーズ 武蔵野 3-0〇 2 9 8 3 367
05 A 4 05/06 13:00 静産磐田 エコパ 1-1 3 10 9 4 350
06 H 5 05/13 13:30 湯郷ベル 味フィ西 2-2△ 3 11 11 6 583
07 A 6 05/20 13:00 愛媛L 丸山陸上 2-2 3 12 13 8 335
08 H 7 05/27 13:30 伊賀FC 味スタ西 0-2● 3 12 13 10 663
09 A 8 06/03 13:00 Aハリマ 神戸ユ 1-2 3 15 15 11 371
10 H 10 09/02 14:30 オルカ 味フィ西 0-1● 4 15 15 13 586
11 A 11 09/09 11:00 バニーズ 太陽が丘 3-1 7 15 16 16 233
12 H 12 09/16 14:30 静産磐田 味フィ西 0-1● 8 15 16 17 662
13 A 13 09/24 月祝 13:00 湯郷ベル とりスタ 3-1 8 15 17 20 305
14 H 14 09/29 13:30 愛媛L 味フィ西 0-1● 8 15 17 21 560
15 A 15 10/07 13:00 伊賀FC 上野 1-0 8 15 17 22 704
16 H 16 10/14 13:30 Aハリマ 味スタ西 1-0〇 8 18 18 22 422
17 A 17 10/20 13:00 ちふれ 川越 4-1 8 18 19 26 598
18 H 18 10/28 13:00 ニッパツ 味スタ西 1-2● 8 18 20 28 817
                               

2018/03/21 第1節 3/21(水祝) 開催予定が降雪のため順延。


なでしこリーグカップ戦(EAST)

H/A
日付
開始 対戦 会場 スコア
※1
公式
記録

累計 観客数 ブログ
勝点 得点 失点
01           (対戦無し)                  
02 A 1 04/07 13:00 ニッパツ 保土ヶ谷 0-2〇    1 3 2 0  419
03 H 2 04/15 13:30 オルカ 江戸川 1-0〇 1 6 3 0 418
04 H 3 04/22 13:30 静産磐田 味スタ西 4-0〇 1 9 7 0 301
05 A 4 06/10 13:00 ちふれ 埼スタ2 1-3 1 12 10 1 292
06           (対戦無し)                  
07 A 5 06/24 13:00 オルカ 袖ヶ浦 3-1 2 12 11 4 732
08 A 6 06/30 15:00 静産磐田 ゆめりあ 1-1 1 13 12 5 373
09 H 7 07/07 13:30 ニッパツ 駒沢陸上 3-1〇 1 16 15 6 815
10 H 8 07/15 14:30 ちふれ 味スタ西 1-2● 1 16 16 8 446
9 07/21 16:00 伊賀FC 味フィ西 1-4● 1,253
                               

※1:スコアは左側が Home チームの得点です。



スフィーダ世田谷主催の有料会場の入場料 :大人 1,000、中高生 500、小学生以下無料。

戻る


最終更新日:2018/10/30

カウンター