スフィーダ世田谷FC 2025シーズン 日程及び結果 |
公式順位表 / 公式戦績表 / 公式ランキング / 私設会場案内(準備中)
●なでしこリーグ戦
節 | HA | 順序 | 日付 | 曜 日 |
時刻 | 対戦 | 会場 | スコア ※1 |
公式記録 | 動画 ※2 |
ハイ ライト |
順位 | 勝点 | 累計 | 得失 点差 |
観客数 | ブログ ※3 |
備考 | |
得点 | 失点 | ||||||||||||||||||
01 | A | 1 | 03/15 | 土 | 13:00 | 湯郷ベル | 津山 | 3-1○ | ● | ● | ● | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 983 | ○ | |
02 | H | 2 | 03/23 | 日 | 14:00 | 静岡 | 味フィ西 | ||||||||||||
03 | A | 3 | 03/30 | 日 | 12:00 | オルカ | 鴨陸 | ||||||||||||
04 | H | 4 | 04/06 | 日 | 14:00 | S日体大 | 味フィ西 | ||||||||||||
05 | A | 5 | 04/13 | 日 | 13:00 | 名古屋 | GF中池 | ||||||||||||
06 | H | 6 | 04/20 | 日 | 14:00 | 愛媛L | AGF | ||||||||||||
07 | H | 7 | 04/27 | 日 | 14:00 | ヴィアマ | AGF | ||||||||||||
08 | A | 8 | 05/04 | 日 | 13:00 | 伊賀FC | 上野 | ||||||||||||
09 | H | 9 | 05/10 | 土 | 14:00 | ニッパツ | えどりく | ||||||||||||
10 | H | 10 | 05/18 | 日 | 14:00 | スペ大阪 | AGF | ||||||||||||
11 | A | 11 | 05/24 | 土 | 13:00 | Aハリマ | ウインク | ||||||||||||
12 | H | 12 | 06/07 | 土 | 14:00 | オルカ | えどりく | ||||||||||||
13 | A | 13 | 06/15 | 日 | 14:00 | S日体大 | 保土ケ谷 | ||||||||||||
14 | H | 14 | 06/21 | 土 | 13:00 | 名古屋 | 駒沢陸上 | ||||||||||||
15 | A | 15 | 06/29 | 日 | 14:00 | 愛媛L | 愛媛球 | ||||||||||||
Summer Break | |||||||||||||||||||
16 | A | 16 | 08/31 | 日 | 17:00 | ヴィアマ | いちご | ||||||||||||
17 | H | 17 | 09/07 | 日 | 16:00 | 伊賀FC | AGF | ||||||||||||
18 | A | 18 | 09/14 | 日 | 15:00 | ニッパツ | ニッパツ | ||||||||||||
19 | A | 19 | 09/21 | 日 | 13:00 | スペ大阪 | JG堺S1 | ||||||||||||
20 | H | 20 | 09/27 | 土 | 13:00 | Aハリマ | 駒沢陸上 | ||||||||||||
21 | A | 21 | 10/04 | 土 | 13:00 | 静岡 | 石人の星 | ||||||||||||
22 | H | 22 | 10/12 | 日 | 13:00 | 湯郷ベル | AGF |
※1 スコア : 左側がスフィーダの得点
※2 動画 : 全試合実況付きで Youtube で配信予定。
※3 ブログ : "●" アップ済み、"〇" アップ予定、"-" アップ予定なし
更新履歴(結果更新を除く)
2025/02/06 初版
戻る
最終更新日:2025/03/18