節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
1 | 3/15 | A | 湯郷ベル | 津山 | 3-1○ |
![]() |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
78分 | 9 | 堀江 | 13 | 内田 | 右足S | #6 金子がハイプレスで跳ね返したボールを内田が受け、上手く相手DFを振り切りクロスを上げる |
84分 | 9 | 堀江 | 13 | 内田 | HS | 内田 CK → 堀江が相手DFのマークを振り切り、廻り込んで HS |
89分 | 9 | 堀江 | - | - | HS | 相手 GK のクリアを身体で止め、跳ね返って上がったボールを頭で押し込む |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
2 | 3/23 | H | 静岡 | 味フィ西 | 4-1○ |
![]() |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
42分 | 15 | 篠原 | - | - | 左足S | 相手GKへのバックパスに反応してプレスを掛け、クリアボールを奪取してシュート |
45分 | 13 | 内田 | 9 | 堀江 | 左足S | CKから堀江がヘディングで折り返し、内田がゴールを背負ってオーバーヘッド気味にシュート |
76分 | 15 | 篠原 | 8 | 望月 | 左足S | 望月からのスルーパスを受け、相手DFに走り勝ってゴール右下隅に決める |
79分 | 9 | 堀江 | 18 | 近藤 | HS | 湯江からのロビングパスで近藤がDF裏へ走り込み、すぐに上げたクロスを堀江がHS |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
3 | 3/30 | A | オルカ | 鴨陸 | 0-0△ |
![]() |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
4 | 4/6 | H | S日体大 | 味フィ西 | 2-2△ |
![]() |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
40分 | 15 | 篠原 | 6 | 金子ゆ | 左足S | 金子がハイプレスでボール奪取、相手DFを引きつけてから横にパス出し、篠原がGKと一対一となり、落ち着いてゴール左へ送り込む |
57分 | 13 | 内田 | - | - | 右足S | PK |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
5 | 4/13 | A | 名古屋 | GF中池 | 1-1△ |
![]() |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
35分 | 9 | 堀江 | 15 | 篠原 | 左足S | 水浸しのPA内を、相手DF陣の間をゴリゴリと突き進みゴールへ蹴り込む |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
6 | 4/20 | H | 愛媛L | AGF | 2-0○ |
![]() |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
36分 | 8 | 望月 | 15 | 篠原 | 左足S | #3 柏原 ロビングパスを #15 篠原 頭で流し、それを受けてDFをかわして左足で決める |
83分 | 9 | 堀江 | 6 | 金子ゆ | HS | 金子が上げたロビングクロスを、DFに競り勝ち、GKの届かない所へHS |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
7 | 4/27 | H | ヴィアマ | AGF | 0-4● |
![]() |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
8 | 5/4 | A | 伊賀FC | 上野 | 2-3● |
![]() |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
56分 | 9 | 堀江 | 8 | 望月 | HS | 望月の CK から HS で押し込む |
62分 | 9 | 堀江 | 7 | 渡辺 | HS | 渡辺からのロングクロスを頭に当てて GK の上を越えて入る |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
9 | 5/10 | H | ニッパツ | えどりく | 1-1△ |
![]() |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
63分 | 15 | 篠原 | 8 | 望月 | HS | 望月の FK から相手DF陣との競り合いに勝つ |
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
10 | 5/18 | H | スぺ大阪 | AGF | 0-0△ |
![]() |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
11 | 5/24 | A | Aハリマ | ウィンク | 0-0△ |
![]() |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
12 |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
13 |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
14 |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
15 |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
16 |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
17 |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
18 |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
19 |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
20 |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
21 |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||
節 | 日付 | H/A | 対戦 | 会場 | 結果 | 公式記録 |
22 |
時間 | 得点者 | アシスト | シュート | 特記 | ||