スフィーダ世田谷FC 2024シーズン 日程及び結果 |
公式順位表 / 公式戦績表 / 公式ランキング / 私設会場案内
●なでしこリーグ戦
節 | HA | 順序 | 日付 | 曜 日 |
時刻 | 対戦 | 会場 | スコア ※1 |
公式記録 | 動画 ※2 |
ハイ ライト |
順位 | 勝点 | 累計 | 得失 点差 |
観客数 | ブログ ※3 |
備考 | |
得点 | 失点 | ||||||||||||||||||
01 | A | 1 | 03/17 | 日 | 13:00 | ヴィアマ | いちご | 1-3● | ● | ● | ● | 9 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1,246 | ● | |
02 | H | 2 | 03/23 | 土 | 14:00 | Aハリマ | 味フィ西 | 2-0○ | ● | ● | ● | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 646 | ● | |
03 | A | 3 | 03/31 | 日 | 13:00 | バニーズ | 敷島 | 0-0△ | ● | ● | ● | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 215 | ● | |
04 | H | 4 | 04/07 | 日 | 14:00 | S日体大 | AGF | 1-2● | ● | ● | ● | 8 | 4 | 4 | 5 | -1 | 519 | ● | |
05 | A | 5 | 04/14 | 日 | 13:00 | 伊賀FC | 上野 | 2-2△ | ● | ● | ● | 7 | 5 | 6 | 7 | -1 | 280 | ● | |
06 | H | 6 | 04/21 | 日 | 14:00 | 愛媛L | AGF | 2-0○ | ● | ● | ● | 6 | 8 | 8 | 7 | 1 | 480 | ● | |
07 | H | 7 | 04/28 | 日 | 14:00 | オルカ | えどりく | 2-2△ | ● | ● | ● | 6 | 9 | 10 | 9 | 1 | 489 | ● | |
08 | A | 8 | 05/04 | 土 | 13:00 | ニッパツ | ニッパツ | 0-0△ | ● | ● | ● | 6 | 10 | 10 | 9 | 1 | 889 | ● | |
09 | H | 9 | 05/12 | 日 | 14:00 | 名古屋 | えどりく | 3-5● | ● | ● | ● | 8 | 10 | 13 | 14 | -1 | 448 | ● | |
10 | H | 10 | 05/18 | 土 | 14:00 | スぺ大阪 | AGF | 4-0○ | ● | ● | ● | 7 | 13 | 17 | 14 | 3 | 431 | ● | |
11 | A | 11 | 05/26 | 日 | 15:00 | 静岡 | ヤマハ | 3-1○ | ● | ● | ● | 5 | 16 | 20 | 15 | 5 | 849 | ● | |
12 | H | 12 | 06/08 | 土 | 13:00 | バニーズ | 駒沢陸上 | 5-0○ | ● | ● | ● | 4 | 19 | 25 | 15 | 10 | 2,614 | ● | |
13 | A | 13 | 06/16 | 日 | 13:00 | S日体大 | ニッパツ | 0-1● | ● | ● | ● | 5 | 19 | 25 | 16 | 9 | 412 | ● | |
14 | H | 14 | 06/22 | 土 | 13:00 | 伊賀FC | 駒沢陸上 | 0-1● | ● | ● | ● | 6 | 19 | 25 | 17 | 8 | 3,316 | ● | |
15 | A | 15 | 06/30 | 日 | 14:00 | 愛媛L | 愛媛球 | 3-0○ | ● | ● | ● | 6 | 22 | 28 | 17 | 11 | 313 | ● | |
Summer Break | |||||||||||||||||||
16 | A | 16 | 09/01 | 日 | 16:00 | オルカ | 鴨陸 | 1-1△ | ● | ● | ● | 6 | 23 | 29 | 18 | 11 | 431 | ● | |
17 | H | 17 | 09/08 | 日 | 16:00 | ニッパツ | 味フィ西 | 2-2△ | ● | ● | ● | 6 | 24 | 31 | 20 | 11 | 783 | ● | |
18 | A | 18 | 09/14 | 土 | 13:00 | 名古屋 | 豊橋球技 | 0-0△ | ● | ● | ● | 6 | 25 | 31 | 20 | 11 | 446 | ● | |
19 | A | 19 | 09/29 | 日 | 13:00 | スぺ大阪 | JG堺S1 | 1-2● | ● | ● | ● | 7 | 25 | 32 | 22 | 10 | 489 | ○ | |
20 | H | 20 | 10/06 | 日 | 14:00 | 静岡 | AGF | ||||||||||||
21 | A | 21 | 10/13 | 日 | 12:00 | Aハリマ | 三木陸上 | ||||||||||||
22 | H | 22 | 10/20 | 日 | 13:00 | ヴィアマ | 味フィ西 |
※1 スコア : 左側がスフィーダの得点
※2 動画 : 全試合実況付きで Youtube で配信予定。
※3 ブログ : "●" アップ済み、"〇" アップ予定、"-" アップ予定なし
更新履歴(結果更新を除く)
2024/02/07 初版
2024/02/15 17,20,22節の日程・競技場決定
戻る
最終更新日:2024/10/02