スフィーダ世田谷FC 2023シーズン 日程及び結果

公式順位表 / 公式戦績表 / 公式ランキング / 私設会場案内


●なでしこリーグ戦

HA 順序 日付
時刻 対戦 会場 スコア
※1
公式記録 動画
※2
ハイ
ライト
順位 勝点 累計 得失
点差
観客数 ブログ
※3
備考
得点 失点
01 H 1 03/19 13:00 静岡 駒沢陸上 1-1△ 5 1 1 1 0 2,407  
02 A 2 03/25 14:00 大和S 大和 3-0○ 4 4 4 1 3 327  
03 H 3 04/02 14:00 オルカ AGF 2-3● 6 4 6 4 2 671  
04 A 4 04/09 13:00 スぺ大阪 JG堺S1 3-1○ 5 7 9 5 4 182  
05 H 5 04/16 14:00 S日体大 AGF 1-1△ 6 8 10 6 4 502  
06 A 6 04/23 13:00 ニッパツ ニッパツ 0-3● 6 8 10 9 1 687  
07 H 7 04/30 14:00 Aハリマ 味フィ西 3-0○ 6 11 13 9 4 572  
08 A 8 05/06 13:00 愛媛L 愛媛球 1-1△ 6 12 14 10 4 288  
09 H 9 05/14 14:00 名古屋 江戸川 2-1○ 4 15 16 11 5 392  
10 H 10 05/21 14:00 バニーズ 味フィ西 0-0△ 5 16 16 11 5 510  
11 A 11 05/28 13:00 伊賀FC 上野 0-0△ 6 17 16 11 5 401  
12 A 12 06/11 13:00 オルカ 鴨陸 1-1△ 6 18 17 12 5 919  
13 H 13 06/18 14:00 スぺ大阪 AGF 2-1○ 5 21 19 13 6 502
14 A 14 06/25 13:00 S日体大 ニッパツ 1-1△ 5 22 20 14 6 372  
15 H 15 07/02 15:00 ニッパツ 駒沢陸上 0-1● 5 22 20 15 5 3,239
Summer Break (WWC 7/20 ~ 8/20)
16 A 16 08/27 15:00 Aハリマ 五色台 1-2● 7 22 21 17 4 382  
17 H 17 09/03 15:00 愛媛L 味フィ西 3-0○ 5 25 24 17 7 787
18 A 18 09/09 13:00 名古屋 ラピスタ 3-1○ 5 28 27 18 9 223  
19 A 19 09/16 13:00 バニーズ 敷島 6-1○ 5 31 33 19 14 522  
20 H 20 09/24 14:00 伊賀FC AGF 0-0△ 5 32 33 19 14 696  
21 H 21 10/01 14:00 大和S 味フィ西 2-0○ 5 35 35 19 16 620  
22 A 22 10/09 月祝 13:00 静岡 ゆめりあ 4-2○ 4 38 39 21 18 307  

※1 スコア : 左側がスフィーダの得点
※2 動画 : 全試合実況付きで Youtube で配信予定。
※3 ブログ : "●" アップ済み、"〇" アップ予定、"-" アップ予定なし

更新履歴(結果更新を除く)
2023/03/03 7/2 第15節 KO時刻決定



戻る


最終更新日:2023/12/13