スフィーダ世田谷FC 2019シーズン 日程及び結果

公式順位表 / 公式戦績表 / 公式ランキング / 私設会場案内

リーグ戦・リーグカップ戦を日程で統合した一覧 (Excel ファイル) 2019/10/15 現在

 

●なでしこリーグ戦

HA 順序 日付
時刻 対戦 会場 スコア
※1
公式記録 動画 順位 勝点 累計 得失
点差
観客数 ブログ
得点 失点
01 A 1 03/21 木祝 14:00 ちふれ 川越 0-0△ 5 1 0 0 0 585
02 H 2 03/24 13:30 ニッパツ 味フィ西 2-1〇 3 4 2 1 1 1022
03 A 3 03/31 13:00 バニーズ 西京極 4-0〇 2 7 6 1 5 254
04 A 4 04/20 14:00 愛媛L 愛媛球 0-1● 3 7 6 2 4 443
05 H 5 04/28 13:30 オルカ AGF 1-1△ 4 8 7 3 4 557
06 A 6 05/02 木祝 13:00 大和S 大和 2-1〇 4 11 9 4 5 567
07 H 7 05/06 月祝 13:30 静産磐田 AGF 5-0〇 3 14 14 4 10 353
08 A 8 05/12 12:00 C大阪堺 舞洲G 1-3● 4 14 15 7 8 412
09 H 9 05/19 13:30 ハリマ AGF 2-2△ 5 15 17 9 8 784
10 A 10 08/31 15:30 ニッパツ 保土ヶ谷 1-0〇 5 18 18 9 9 827
11 H 11 09/07 11:00 ちふれ 味フィ西 1-1△ 4 19 19 10 9 749
12 A 15 10/16 13:00 オルカ 袖ヶ浦 0-1● 5 22 20 13 7 274
13 H 12 09/21 13:00 大和S 味フィ西 0-1● 5 19 19 11 8 615
14 H 13 09/28 13:30 愛媛L 味フィ西 0-1● 7 19 19 12 7 405
15 A 14 10/06 13:00 静産磐田 竜洋 1-0〇 5 22 20 12 8 405
16 H 17 10/23 13:00 バニーズ 味フィ西 1-0〇 5 25 21 12 9 174
17 A 16 10/20 13:00 ハリマ ウィンク 0-3● 7 22 20 16 4 1074
18 H 18 10/26 13:00 C大阪堺 味フィ西 1-3● 7 25 22 15 7 457
入替                                  
                                 

※1:スコアは左側がスフィーダの得点です。

 

●なでしこリーグカップ戦 (EAST)

HA 順序 日付
時刻 対戦 会場 スコア
※1
公式記録 動画 順位 勝点 累計 得失
点差
観客数 ブログ
得点 失点
01 A 1 04/06 13:00 ニッパツ 小机F 1-1△ 2 1 1 1 0 470
02                                
03 A 2 05/25 13:30 大和S AGF 2-0○ 2 4 3 1 2 362
04 A 3 06/02 14:00 ちふれ NACK 1-4● 4 4 4 5 -1 410
05 H 4 06/09 13:00 オルカ 富津臨海 2-2△ 4 5 6 7 -1 493
06 A 5 06/16 13:30 ニッパツ 駒沢陸上 0-2● 4 5 6 9 -3 689
07                                
08 A 6 06/30 13:00 大和S 大和 1-0〇 3 8 7 9 -2 575
09 H 7 07/07 15:00 オルカ 味フィ西 2-1〇 3 11 9 10 -1 362
10 H 8 07/14 15:00 ちふれ 味フィ西 0-3● 3 11 9 13 -4 402
決勝                                  
                                   

※1:スコアは左側がスフィーダの得点です。

 

戻る


最終更新日:2019/10/30

アクセスカウンター