第39回(2017)皇后杯
●日程・対戦相手
スフィーダ世田谷「目線」での予定です。
日付 | 曜日 | 時刻 | 回戦 | 会場 | 対戦相手 | 結果※ | 公式記録 | ブログ |
11/05 | 日 | 14:00 | 第二回戦 | 上野運動公園競技場 | ジェフユナイテッド千葉レディースU-18 | 0 - 1 | ● | ● |
11/11 | 土 | 11:00 | 第三回戦 | 藤枝総合運動公園サッカー場 | ||||
11/18 | 土 | 14:00 | 準々決勝 | 栃木県グリーンスタジアム | ||||
12/21 | 木 | 16:05 | 準決勝 | ヤンマースタジアム長居 | ||||
12/24 | 日 | 14:10 | 決勝 | ヤンマースタジアム長居 |
※結果の点数表示は、左側がスフィーダ世田谷、右側が対戦相手
●選手出場記録 2017/11/09
●会場
第二回戦 | 施設名 | 上野運動公園競技場 |
住所 | 三重県伊賀市小田町470 | |
電話番号 | 0595-23-5191 | |
参考URL | http://www.city.iga.lg.jp/ctg/64735/64735.html | |
補足説明 | ●鉄道 最寄り駅はJR線「伊賀上野」駅、または伊賀鉄道「上野市」駅で、いずれも徒歩約20分。 伊賀上野駅からは、駅前の大通りをずっと南下し、服部川に掛かる伊賀上野橋を渡りきったところに信号機がある交差点を左に曲がるだけなので迷うことはありません。 残念ながら、JRの伊賀上野駅およびその周辺には飲食店は見つけられませんでした。 伊賀上野駅からスタジアムの間に飲食店が1軒、コンビニが1軒あります。 スタジアム近辺では、南東方向に若干の飲食店があります。 伊賀鉄道の上野市駅近辺まで行けば、いくつかの飲食店等があります。 ●駅~スタジアム間 バス利用 いずれも三重交通の路線バスです。 バス路線図 ・JR伊賀上野→水源地前 時刻表 ・伊賀鉄道上野市~市営球場前 時刻表 ●高速バス 三重交通により、名鉄バスセンター(名鉄名古屋駅近く) ⇔ 上野市駅(伊賀鉄道) で高速バスが運行されているようです。 時刻表 料金表 |
|
第三回戦 | 施設名 | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
住所 | 静岡県藤枝市原100 | |
電話番号 | 054-646-6100 | |
参考URL | http://www.fujiedascp.com/ | |
補足説明 | ●車利用の場合 常設駐車場(約400台)のほか、臨時駐車場として約300台が駐車可能。 ●公共交通機関利用の場合 JR藤枝駅より市自主運行バス・藤枝駅ゆらく線乗車「堀の内下」バス停下車、徒歩約10分 経路図・時刻表 pdf ファイル |
|
準々決勝 | 施設名 | 栃木県グリーンスタジアム |
住所 | 栃木県宇都宮市清原工業団地32 | |
電話番号 | 028-667-0962 | |
参考URL | http://www.pref.tochigi.lg.jp/m07/education/sports/shisetsu/greenstudium.html | |
補足説明 |
●車利用の場合 過去にこの会場で行われた試合行った時には、試合運営が会場から700m程南にある一般企業の大規模駐車場を借用し、一般利用したことがある。 ●公共交通機関利用の場合 東武宇都宮駅、またはJR宇都宮駅からJRバス利用、乗車時間約35分 「清原台3丁目」下車 西へ1Km 程度 時刻表 |
|
準決勝 | 施設名 | |
住所 | ||
電話番号 | ||
参考URL | ||
補足説明 |
|
|
決勝 | 施設名 | |
住所 | ||
電話番号 | ||
参考URL | ||
補足説明 |
|
●公式ページ
◇第39回皇后杯メインページ:http://www.jfa.jp/match/empressscup_2017/
◇対戦表・結果:
◇出場チーム紹介:
◇チケット:
◇JFA-TV:
◇放送予定:
●関連ニュース等
【その他】
-・・・-