試合数 | 選手名 |
8 | #6 田中真理子、#7 森仁美、#8 花桐なおみ、#9 山本菜桜美、#15 渡辺瑞稀、#16 柏原美羽、#17 長崎茜 |
7 | #3 原志帆、#10 薄田春果、#11 永田真耶、#20 須田綾香 |
6 | #1 石野妃芽佳、#18 島田綾子、#23 アリソンカガワ |
5 | #26 菅野永遠 |
4 | #4 村上朱音 |
3 | #25 犛山菜々恵 |
2 | #5 久保あやの、#19 安田祐美乃、#21 高橋美春 |
1 | #14 伊藤千梅、#22 吉田こはる、#24 長谷好美 |
№ | 分 | 選手名 |
1 | 720 | #6 田中真理子 |
2 | 715 | #17 長崎茜 |
3 | 658 | #7 森仁美 |
4 | 630 | #3 原志帆 |
5 | 629 | #16 柏原美羽 |
6 | 622 | #11 永田真耶 |
7 | 579 | #9 山本菜桜美 |
№ | 本数 | 選手名 |
1 | 24 | #17 長崎茜 |
2 | 16 | #9 山本菜桜美 |
3 | 11 | #7 森仁美 |
4 | 8 | #11 永田真耶 |
5 | 7 | #15 渡辺瑞稀 |
6 | 6 | #6 田中真理子、#8 花桐なおみ |
№ | 点数 | 選手名 |
1 | 6 | #17 長崎茜 |
2 | 5 | #9 山本菜桜美 |
4 | 3 | #8 花桐なおみ |
5 | 2 | #7 森仁美、#11 永田真耶 |
7 | 1 | #15 渡辺瑞稀、#25 犛山菜々恵 |
№ | 回数 | 選手名 |
1 | 4 | #17 長崎茜 |
3 | 2 |
#7 森仁美、#10 薄田春果、#15 渡辺瑞稀、 #16 柏原美羽、#26 菅野永遠 |
7 | 1 | #11 永田真耶 |
※アシスト:公式記録から、得点者へパスしたと解釈される選手を対象としています。