№ | 試合数 | 選手名 |
1 | 27 | #1 石野、#7 森、#9 中村、#27 橘木 |
2 | 26 | #11 永田、#14 田中(麻) |
3 | 25 | #6 田中(真) |
4 | 22 | #5 冨山、#13 伊藤 |
5 | 20 | #23 山本 |
№ | 分 | 選手名 |
1 | 2,430 | #1 石野 |
2 | 2,402 | #27 橘木 |
3 | 2,237 | #6 田中(真) |
4 | 2,223 | #14 田中(麻) |
5 | 2,095 | #7 森 |
№ | 本数 | 選手名 |
1 | 45 | #7 森 |
2 | 29 | #27 橘木 |
3 | 28 | #9 中村 |
4 | 26 | #5 冨山 |
5 | 22 | #6 田中(真)、#14 田中(麻) |
№ | 点数 | 選手名 |
1 | 7 | #5 冨山、#27 橘木 |
2 | 5 | #7 森、 |
3 | 4 | #19 長澤、#23 山本 |
4 | 3 | #6 田中(真) |
5 | 2 | #9 中村、#15 原、#16 花桐、#20 須田 |
№ | アシスト数 | 選手名 |
1 | 6 | #13 伊藤 |
2 | 4 | #27 橘木 |
3 | 3 | #6 冨山、#11 永田 |
※アシスト:公式記録から、得点者へパスしたと解釈される選手を対象としています。