スフィーダ世田谷FC 2015 なでしこリーグ2部日程及び結果
公式順位表 / 公式戦績表 / 公式ランキング / 私設会場案内
節 | H/A |
順 序 |
日付 | 曜日 | 開始 | 対戦 | 有料 | 会場 |
スコア ※1 |
公式記録 | 順位 | 累計 | 観客数 | 大人料金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝点 | 得点 | 失点 | ||||||||||||||
01 | A | 1 | 03/29 | 日 | 13:00 | 吉備国際大学 | ● | シティライトスタジアム | 0-0△ | ● | 6 | 1 | 0 | 0 | 639 | 1,000 |
02 | H | 2 | 04/04 | 土 | 14:00 | AC長野 | ● | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 0-2● | ● | 7 | 1 | 0 | 2 | 816 | 1,000 |
03 | A | 3 | 04/12 | 日 | 13:00 | 福岡AN | - | 小郡市陸上競技場 | 0-2○ | ● | 5 | 4 | 2 | 2 | 326 | - |
04 | H | 4 | 04/18 | 土 | 14:00 | JSCL | ● | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | 1-1△ | ● | 6 | 5 | 3 | 3 | 402 | 1,000 |
05 | A | 5 | 04/25 | 土 | 13:00 | アンジュ | ● | コカ・コーラウェスト広島スタジアム | 1-2○ | ● | 5 | 8 | 5 | 4 | 204 | 1,500 |
06 | H | 6 | 05/02 | 土 | 14:00 | ノジマ | ● | 味の素フィールド西が丘 | 0-5● | ● | 6 | 8 | 5 | 9 | 832 | 1,000 |
07 | A | 7 | 05/06 | 水祝 | 11:00 | 日体大 | - | 味の素フィールド西が丘 | 2-0● | ● | 6 | 8 | 5 | 11 | 504 | - |
08 | H | 8 | 05/09 | 土 | 13:00 | EFCL | ● | 味の素スタジアム西競技場 | 3-5● | ● | 6 | 8 | 8 | 16 | 423 | 1,000 |
09 | H | 9 | 05/17 | 日 | 13:00 | Aハリマ | ● | 味の素フィールド西が丘 | 1-1△ | ● | 6 | 9 | 9 | 17 | 343 | 1,000 |
10 | A | 10 | 05/24 | 日 | 14:00 | AC長野 | ● | 南長野運動公園総合球技場 | 2-1● | ● | 7 | 9 | 10 | 19 | 1,305 | 1,000 |
11 | H | 11 | 05/30 | 土 | 13:00 | EFCL | ● | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | 1-2● | ● | 7 | 9 | 11 | 21 | 358 | 1,000 |
12 | A | 12 | 06/06 | 土 | 13:00 | 福岡AN | - | 佐賀県総合運動場陸上競技場 | 0-1○ | ● | 7 | 12 | 12 | 21 | 184 | - |
13 | H | 13 | 06/27 | 土 | 14:00 | 日体大 | ● | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 2-3● | ● | 7 | 12 | 14 | 24 | 712 | 1,000 |
14 | A | 14 | 07/04 | 土 | 15:00 | ノジマ | ● | 相模原ギオンスタジアム | 2-0● | ● | 7 | 12 | 14 | 26 | 763 | 1,000 |
15 | H | 15 | 07/12 | 日 | 13:00 | アンジェ | ● | 味の素スタジアム西競技場 | 2-3● | ● | 7 | 12 | 16 | 29 | 542 | 1,000 |
16 | A | 16 | 07/19 | 日 | 14:00 | JSCL | - | 胎内市総合グラウンド陸上競技場 | 2-3○ | ● | 7 | 15 | 19 | 31 | 99 | - |
17 | A | 17 | 07/26 | 日 | 11:00 | Aハリマ | - | 姫路市立陸上競技場 | 2-2△ | ● | 7 | 16 | 21 | 33 | 448 | - |
18 | H | 18 | 08/01 | 土 | 14:00 | 吉備国大 | ● | 多摩市立陸上競技場 | 3-0○ | ● | 7 | 19 | 24 | 33 | 352 | 1,000 |
19 | A | 20 | 09/06 | 日 | 14:00 | AC長野 | ● | 長野運動公園陸上競技場 | 1-2○ | ● | 7 | 22 | 26 | 36 | 711 | 1,000 |
20 | H | 21 | 09/13 | 日 | 14:00 | 福岡AN | ● | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 5-0○ | ● | 7 | 25 | 31 | 36 | 779 | 1,000 |
21 | A | 22 | 09/20 | 日 | 14:00 | JSCL | ● | 新発田市五十公野公園陸上競技場 | 0-3○ | ● | 7 | 28 | 34 | 36 | 139 | 500 |
22 | H | 23 | 09/27 | 日 | 13:00 | アンジェ | ● | 味の素スタジアム西競技場 | 3-1○ | ● | 5 | 31 | 37 | 37 | 516 | 1,000 |
23 | A | 19 | 08/22 | 土 | 15:00 | ノジマ | ● | 町田市立陸上競技場 | 2-0● | ● | - | 19 | 24 | 35 | 832 | 1,000 |
24 | H | 24 | 10/12 | 月祝 | 13:00 | 日体大 | ● | 町田市立陸上競技場 | 1-3● | ● | 6 | 31 | 38 | 40 | 542 | 1,000 |
25 | A | 25 | 10/18 | 日 | 12:00 | EFCL | - | 愛媛県総合運動公園球技場 | 0-3○ | ● | 5 | 34 | 41 | 40 | 195 | - |
26 | A | 26 | 10/25 | 日 | 13:00 | Aハリマ | - | 姫路市立陸上競技場 | 0-2○ | ● | 5 | 37 | 43 | 40 | 533 | - |
27 | H | 27 | 11/03 | 火祝 | 13:00 | 吉備国大 | ● | 味の素フィールド西が丘 | 2-0○ | ● | 4 | 40 | 45 | 40 | 1,065 | 1,000 |
※1:スコアは左側が Home チームの得点です。
スフィーダ世田谷主催の有料会場の入場料 :大人 1,000、中高生 500、小学生以下無料。
有料マーク:●有料、▲未確認、-無料