2014 がんばらんば長崎国体
● メンバー表 ● |
№ | 名前 | 所属 | POS. | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属 | ||
1 | 石野妃芽佳 | イシノ ヒメカ | スフィーダ世田谷ユース | GK | 1997/01/06 | 163/50 | スフィーダ世田谷ユース | |
2 | 福原菜緒 | フクハラ ナオ | スフィーダ世田谷 | DF | 1991/03/19 | 158/51 | スフィーダ世田谷ユース | |
3 | 櫻井麻友佳 | サクライ マユカ | 日本体育大学 | DF | 1993/10/06 | 157/52 | 藤枝順心高校 | |
4 | 田中真理子 | タナカ マリコ | スフィーダ世田谷 | DF | 1993/01/10 | 173/57 | スフィーダ世田谷ユース | |
5 | 瀬野有希 | セノ ユウキ | 修徳高校 | MF | 1996/12/30 | 166/58 | ラガッツァFC(?) | |
6 | 川嶋珠生 | カワシマ タマイ | スフィーダ世田谷 | DF | 1988/06/06 | 162/60 | 筑波大学 | |
7 | 山本摩也 | ヤマモト マヤ | 早稲田大学 | MF | 1993/02/05 | 161/55 | 十文字高校 | |
8 | 伊藤侑菜 | イトウ ユキナ | 日本体育大学 | MF | 1992/05/15 | 158/45 | 十文字高校 | |
9 | 中村ゆしか | ナカムラ ユシカ | 関東学園大学 | MF | 1992/08/21 | 155/51 | 藤枝順心高校 | |
10 | 森仁美 | モリ ヒトミ | スフィーダ世田谷 | MF | 1991/10/11 | 158/50 | 村田女子高等学校 | |
11 | 永田真耶 | ナガタ マヤ | スフィーダ世田谷 | FW | 1987/11/11 | 156/49 | エルフェン狭山 | |
12 | 清水栞 | シミズ シオリ | 浦和レッズレディースユース | GK | 1996/10/17 | 167/58 | 富士見小スポーツクラブサッカー部 | |
13 | 山田美緒和 | ヤマダ ミオナ | 浦和レッズレディースユース | MF | 1996/06/27 | 161/55 | 武蔵野サッカークラブ | |
14 | 田中麻里菜 | タナカ マリナ | スフィーダ世田谷 | DF | 1989/01/27 | 165/55 | スフィーダ世田谷ユース | |
15 | 下條彩 | シモジョウ アヤ | スフィーダ世田谷 | FW | 1992/04/16 | 158/56 | 武蔵丘短期大学シエンシア | |
2014/09/22 監督ブログで森選手を追加したとのこと。
2014/10/13 瀬野有希選手の生年月日と身長/体重を修正。山田美緒和選手の生年月日を修正。
2014/10/18 #10 薄田選手に代わって森選手
2014/10/22 山田選手の身長・体重を追加等
● 関東予選 ● |
●1回戦 8月23日(土) 11:30 那須塩原市青木サッカー場C・人工芝(D) 栃木
東京 3-0 栃木
●2回戦 8月24日(日) 11:30 那須塩原市青木サッカー場A・人工芝(C) 千葉/埼玉の勝者
千葉 0-1 東京
本大会出場決定!
● 本大会 ● |
●組み合わせ抽選会
9月7日(日)14:00 日本サッカー協会発表 対戦表
●日程
競技日程より抜粋
★印が東京都の試合枠
会場 | 10月18日(土) | 10月19日(日) | 10月20日(月) | 10月21日(火) |
A 島原市営陸上競技場 | ★3位決定戦 11:00 決勝 13:00 |
|||
C 島原市営平成町多目的広場B | 1回戦 第1試合 10:00 第2試合 12:00 |
準決勝 第1試合 11:00 ★第2試合 13:00 |
||
D 島原市営平成町多目的広場C | 1回戦 第1試合 10:00 第2試合 12:00 第3試合 14:00 |
準々決勝 第1試合 11:00 ★第2試合 13:00 |
||
E 島原市営平成町人工芝グラウンド | 1回戦 第1試合 10:00 第2試合 12:00 ★第3試合 14:00 |
準々決勝 第1試合 11:00 第2試合 13:00 |
●結果
日時 | 対戦 | 結果(左側が東京都) | JFAページ | 試合経過 | 公式記録 | |
10/18(土)14:00 | 1回戦 | 熊本県 | ○0-0 (PK 9-8) | [E:memo] | [E:pencil] | [E:pencil] |
10/19(日)13:10 | 準々決勝 | 長崎県 | ○1-0 (1-0, 0-0) | [E:memo] | [E:pencil] | [E:pencil] |
10/20(月)13:00 | 準決勝 | 宮城県 | ●2-4 (2-1, 0-1, 0-1, 0-1) | [E:memo] | [E:pencil] | [E:pencil] |
10/21(火)11:00 | 3位決定戦 | 福島県 | ○3-1 (1-1, 2-0) | [E:memo] | [E:pencil] | [E:pencil] |
※2014/10/22 試合経過追加
第3位で終了[E:sign01] 最後までよく頑張りました、お疲れ様でした[E:sign03] [E:happy01]