2014 チャレンジリーグ 日程及び結果

チャレンジリーグ 2014

公式順位表   公式戦績表

 
日付 開始 H/A 対戦 有料 会場 スコア※1 記録
1 4月6日() 13:00 H 清水第八プレアデス 駒沢オリンピック公園陸上競技場 4-0 ○
2 4月12日() 14:00 A AC長野パルセイロ   佐久総合運動公園陸上競技場 3-3 △
3 4月20日() 13:00 H JAPANサッカーカレッジ 江東区夢の島競技場 4-1 ○
4 4月27日() 14:00 A JFAアカデミー福島   時之栖スポーツセンター裾のグラウンド 1-2
5 5月3日() 13:30 H 静岡産業大学磐田ボニータ 江戸川区陸上競技場 4-3 ○
6 5月11日() 11:00 A ASハリマ アルビオン   兵庫県立三木総合防災公園第2陸上競技場 2-1
7 5月18日() 13:00 H 常盤木学園高等学校   川場村スポーツ広場(群馬県) 1-1 △
8 5月25日() 13:00 H 福岡J・アンクラス 駒沢オリンピック公園陸上競技場 3-0 ○
9 6月1日() 11:30 A 愛媛FCレディース   丸山公園多目的グラウンド 1-2
10 6月8日() 13:00 H 日本体育大学   世田谷区世田谷公園サッカー場 1-1 △
11 6月14日() 13:30 A バニーズ京都SC   洛西浄化センター公園 0-1
12 6月21日() 13:30 H セレッソ大阪堺レディース 味の素スタジアム西競技場 1-3 ●
13 6月29日() 11:00 A アンジュビオレ広島   エディオンスタジアム広島 3-1
14 7月6日() 13:00 H スペランツァFC大阪高槻 駒沢オリンピック公園陸上競技場 1-1 △
15 7月12日(土) 13:00 A ノジマステラ神奈川相模原   ノジマフットボールパーク 2-1
16 9月14日() 14:00 A 清水第八プレアデス   清水ナショナルトレーニングセンター東 2-4 ○ 
17 9月20日() 13:30 H AC長野パルセイロ 味の素フィールド西が丘 1-2●
18 9月28日() 12:00 A JAPANサッカーカレッジ   胎内市総合グラウンド陸上競技場 1-1
19 10月5日() 13:00 H JFAアカデミー福島 駒沢オリンピック公園陸上競技場 4-0 ○
20 9月6日() 16:00 A 静岡産業大学磐田ボニータ   磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ球技場 0-2
21 10月26日() 13:00 H ASハリマ アルビオン 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 2-0
22 11月3日() 11:00 A 常盤木学園高等学校   宮城県サッカー場Bグラウンド 3-1

※1:スコアは左側が Home チームの得点です。

スフィーダ世田谷主催の有料会場の入場料 : 一般:1000円 / 会員:800円 / 中・高生:500円