Acc2002:「マクロを Bisual Basic に変換」での変換エラー |
対象バージョン : 2002
最終更新日 : 2004/05/16 ( オリジナル作成日 : 2004/05/16 )
[マクロを Bisual Basic に変換(B)] で変換を行わせた場合、一部に変換が正しく行われないマクロアクションがあります。
アクション | 誤 | 正 |
---|---|---|
アイコンの整列(更新順) | acCmdSortByModified | acCmdArrangeIconsByModified |
アイコンの整列(作成順) | acCmdSortByCreated | acCmdArrangeIconsByCreated |
アイコンの整列(種類順) | acCmdSortByType | acCmdArrangeIconsByType |
アイコンの整列(名前順) | acCmdSortByName | acCmdArrangeIconsByName |
ピボット-オートSUM | acCmdPivotAutoCalcSum | acCmdPivotAutoSum |
ピボット-オートカウント | acCmdPivotAutoCalcCount | acCmdPivotAutoCount |
ピボットグラフ-ドリルアウト |
(変換せず) |
acCmdPivotChartDrillOut |
ピボットグラフ-ドリルイン | acCmdChartDrill | acCmdPivotChartDrillInto |
ピボットグラフの種類 | acCmdChartType | acCmdPivotChartType |
ピボットグラフ-元に戻す | acCmdChartUndo | acCmdPivotChartUndo |
ピボットグラフ-行方向/列方向 | acCmdChartByRowCol | acCmdPivotChartByRowByColumn |
ピボットグラフ-集計の降順並べ替え |
(変換せず) |
acCmdPivotChartSortDescByTotal |
ピボットグラフ-集計の昇順並べ替え |
(変換せず) |
acCmdPivotChartSortAscByTotal |
ピボットグラフ-同一目盛で複数プロット | acCmdChartMultiplePlotsUnifiedScale | acCmdPivotChartMultiplePlotsUnifiedScale |
ピボットグラフ-複数プロット | acCmdChartMultiplePlots | acCmdPivotChartMultiplePlots |
ピボットグラフ-凡例の表示 | acCmdChartShowLegend | acCmdPivotChartShowLegend |
ピボットテーブル-Excelへエクスポート | acCmdPivotExportToExcel | acCmdPivotTableExportToExcel |
ピボットテーブル-フィルタエリアに移動 | acCmdPivotMoveToFilterArea | acCmdPivotTableMoveToFilterArea |
ピボットテーブル-ユーザー設定並び替えのクリア |
(変換せず) |
acCmdPivotTableClearCustomOrdering |
ピボットテーブル-レベル下げ | acCmdPivotDemote | acCmdPivotTableDemote |
ピボットテーブル-レベル上げ | acCmdPivotPromote | acCmdPivotTablePromote |
ピボットテーブル-行エリアに移動 | acCmdPivotMoveToRowArea | acCmdPivotTableMoveToRowArea |
ピボットテーブル-行集計に対する比率 | acCmdPivotShowAsPercentOfRowTotal | acCmdPivotTablePercentRowTotal |
ピボットテーブル-項目のグループ化 | (変換せず) | acCmdPivotTableGroupItems |
ピボットテーブル-項目のグループ解除 | (変換せず) | acCmdPivotTableUngroupItems |
ピボットテーブル-削除 | (変換せず) | acCmdPivotTableRemove |
ピボットテーブル-集計の作成 | acCmdPivotCreateCalcTotal | acCmdPivotTableCreateCalcTotal |
ピボットテーブル-集計フィールドの作成 | acCmdPivotCreateCalcItem | acCmdPivotTableCreateCalcField |
ピボットテーブル-小計 | acCmdPivotSubtotal | acCmdPivotTableSubtotal |
ピボットテーブル-詳細エリアに移動 | acCmdPivotMoveToDetailArea | acCmdPivotTableMoveToDetailArea |
ピボットテーブル-詳細データの非表示 | acCmdPivotHideDetails | acCmdPivotTableHideDetails |
ピボットテーブル-詳細データの表示 | acCmdPivotShowDetails | acCmdPivotTableShowDetails |
ピボットテーブル-親行アイテムに対する比率 | acCmdPivotShowAsPercentOfParentRowItem | acCmdPivotTablePercentParentRowItem |
ピボットテーブル-親列アイテムに対する比率 | acCmdPivotShowAsPercentOfParentColumnItem | acCmdPivotTablePercentParentColumnItem |
ピボットテーブル-選択フィルタ |
(変換せず) |
acCmdPivotTableFilterBySelection |
ピボットテーブル-総計に対する比率 | acCmdPivotShowAsPercentOfGrandTotal | acCmdPivotTablePercentGrandTotal |
ピボットテーブル-標準で表示 | acCmdPivotShowAsNormal | acCmdPivotTableShowAsNormal |
ピボットテーブル-目盛記号展開 | acCmdPivotExpandIndicators | acCmdPivotTableExpandIndicators |
ピボットテーブル-列エリアに移動 | acCmdPivotMoveToColumnArea | acCmdPivotTableMoveToColumnArea |
ピボットテーブル-列集計に対する比率 | acCmdPivotShowAsPercentOfColumnTotal | acCmdPivotTablePercentColumnTotal |
ピボット-最小値 | acCmdPivotAutoCalcMin | acCmdPivotAutoMin |
ピボット-最大値 | acCmdPivotAutoCalcMax | acCmdPivotAutoMax |
左右の間隔を広くする | acCmdHorizontalSpacingInccrease | acCmdHorizontalSpacingIncrease |
上下の間隔を広くする | acCmdVerticalSpacingIncrecrease | acCmdVerticalSpacingIncrease |
直接リレーションシップの表示 | acCmdShowDirectRelationsh | acCmdShowDirectRelationships |